Kein Vorwissen nötig. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie gezielt B2B-Adressen finden, prüfen und herunterladen.
Erklärvideo ansehenAndreas zeigt Ihnen die Firmensuche live, mit echten Beispielen.
Sie möchten jeden Filter im Detail verstehen?
Wählen Sie in unserer Firmensuche aus über 100 Filtern in 3 Gruppen: Branche, Region, Unternehmensgröße, Rechtsform, Web-Technologien und vieles mehr. Alle Filter lassen sich beliebig miteinander kombinieren, auch gruppenübergreifend.
Beispiel: „Maschinenbauunternehmen in Bayern mit 10 bis 50 Mitarbeitern und eigener Website“
Sie sehen sofort, wie viele Unternehmen Ihren Kriterien entsprechen, inklusive Preis. Mit einem kostenlosen Konto können Sie eine anonymisierte Vorschau ansehen, bevor Sie kaufen.
Kein Risiko: Sie bezahlen erst, wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.
Nach der Zahlung erhalten Sie eine Excel-Datei mit allen Kontaktdaten: Firmenname, Adresse, Telefon, E-Mail, Ansprechpartner, Website und mehr.
Zahlungsoptionen: PayPal, Kreditkarte oder Überweisung.
Unsere Firmensuche ist in drei Gruppen organisiert. Sie können alle Filter aus allen Gruppen beliebig miteinander kombinieren, um Ihre passende Zielgruppe zu definieren.
Wo und in welcher Branche? Damit finden Sie Unternehmen nach Standort und Tätigkeitsfeld.
Wie groß und welche Art von Unternehmen? Damit grenzen Sie nach Firmendaten wie Größe, Rechtsform oder Gründungsdatum ein.
Was verrät die Website? Damit filtern Sie nach Web-Technologien, Online-Präsenz und digitalen Signalen.
Zusätzlich zu den Filtern können Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse mit diesen Optionen verfeinern, ohne Aufpreis.
Jedes Unternehmen nur einmal, mit dem Hauptsitz. Ideal, wenn Sie keine Duplikate durch Filialen oder Niederlassungen haben möchten.
Unsere Technologie prüft, ob die Website heute noch erreichbar ist. So erhalten Sie nur Firmen mit aktiver Online-Präsenz, keine toten Links.
Nur exakt passende Branchentreffer. Wenn Sie z. B. nach „Zahnarzt“ suchen, werden verwandte Branchen wie „Dentallabor“ nicht einbezogen.
Der Preis hängt von der Menge und den genutzten Filtergruppen ab. Innerhalb einer Gruppe beliebig viele Filter, ohne Aufpreis.
| Menge | B2B Regional | + Data Dive | + Visible Web |
|---|---|---|---|
| 1 bis 99 | 0,45 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
| 100 bis 999 | 0,35 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
| 1.000 bis 4.999 | 0,25 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
| 5.000 bis 9.999 | 0,20 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
| 10.000 bis 19.999 | 0,19 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
| 100.000+ | 0,06 € | + 0,10 € | + 0,11 € |
Bei B2B Datenbank kaufen Sie keine Katze im Sack. Jeder Datensatz enthält verifizierte Kontaktdaten: von der Geschäftsadresse bis zum persönlichen Ansprechpartner.
Name, Adresse, PLZ, Stadt, Bundesland, Rechtsform
Name, Berufsbezeichnung, Anrede, E-Mail, Telefon
Mitarbeiter, Umsatz, Gründung, Rechtsform, USt-ID
CMS, Technologien, Shop-System, Keywords, Bewertungen
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | Branche | PLZ | Stadt | Telefon | |
| 2 | TechVision GmbH | IT-Beratung | 80331 | München | 089 / 123... | info@tech... |
| 3 | DataFlow AG | Software | 90402 | Nürnberg | 0911 / 45... | kontakt@d... |
| 4 | CloudBridge | Cloud Serv. | 70173 | Stuttgart | 0711 / 78... | hello@clo... |
| 5 | NetSphere C. | IT-Consult. | 86150 | Augsburg | 0821 / 99... | mail@nets... |
| 6 | DigiCore AG | Digitalisi. | 93047 | Regensburg | 0941 / 33... | team@digi... |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | Ansprechpartner | Berufsbezeichnung | Anrede | Telefon | |
| 2 | TechVision GmbH | Thomas Müller | Geschäftsführer | Herr | t.mueller@... | 089 / 123... |
| 3 | DataFlow AG | Sabine Kramer | Einkäuferin | Frau | s.kramer@... | 0911 / 45... |
| 4 | CloudBridge | Jan Weber | Vertriebsleiter | Herr | j.weber@... | 0711 / 78... |
| 5 | NetSphere C. | Lisa Hofm... | IT-Leiterin | Frau | l.hofman... | 0821 / 99... |
| 6 | DigiCore AG | Markus B... | Prokurist | Herr | m.braun@... | 0941 / 33... |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | CMS | Technologie | Shop-System | SSL | Bewertungen |
| 2 | TechVision GmbH | WordPress | HubSpot | - | 4,8 / 5 | |
| 3 | DataFlow AG | TYPO3 | Stripe, GA | Shopify | 4,5 / 5 | |
| 4 | CloudBridge | Next.js | Salesforce | - | 4,9 / 5 | |
| 5 | NetSphere C. | Joomla | Matomo | - | 3,8 / 5 | |
| 6 | DigiCore AG | Drupal | Calendly | WooCom. | 4,2 / 5 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | Mitarbeiter | Umsatzklasse | Gründung | Rechtsform | USt-ID |
| 2 | TechVision GmbH | 51-199 | 2-5 Mio € | 2011 | GmbH | DE28374... |
| 3 | DataFlow AG | 200-499 | 5-10 Mio € | 2005 | AG | DE91048... |
| 4 | CloudBridge | 10-50 | 500k-2 Mio € | 2018 | GmbH | DE55729... |
| 5 | NetSphere C. | 1-9 | 100-500k € | 2020 | UG | DE83621... |
| 6 | DigiCore AG | 500-999 | 10-50 Mio € | 1998 | AG | DE12390... |
Weil Sie hier genau die Unternehmen finden, die Sie wirklich erreichen wollen. Täglich aktualisierte Datensätze, geprüft und gezielt auswählbar. Branche und Region wählen, in Sekunden eine belastbare Grundlage für Vertrieb, Marketing oder Marktanalyse erhalten.