Testen Sie
unsere Datenqualität
Laden Sie echte Demo-Dateien herunter
und prüfen Sie Struktur, Felder und
Abdeckung vor dem Kauf.
Wählen Sie Ihren Demo-Datensatz
Drei Filtergruppen, drei Anwendungsfälle.
Jede schaltet unterschiedliche Datenfelder frei.
Wählen Sie eine Gruppe und sehen Sie live, welche Daten Sie erhalten.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | Branche | PLZ | Stadt | Telefon | |
| 2 | Müller Maschinenbau AG | Maschinenbau | 8001 | Zürich | +41 44 987... | kontakt@mu... |
| 3 | Krüger Antriebstechnik | Maschinenbau | 20095 | Hamburg | +49 40 123... | info@krueg... |
| 4 | Haas Feinmechanik GmbH | Maschinenbau | 20457 | Hamburg | +49 40 345... | mail@haas-... |
| 5 | Bühler Automation AG | Maschinenbau | 8050 | Zürich | +41 44 567... | info@buehl... |
| 6 | Werner Werkzeugbau | Maschinenbau | 20539 | Hamburg | +49 40 678... | info@werne... |
| 7 | Stoll Fertigungstechn. | Maschinenbau | 8048 | Zürich | +41 44 890... | mail@stoll... |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | Ansprechpartner | Berufsbezeichnung | Anrede | Telefon | |
| 2 | TextilWerk GmbH | Klaus Berger | Geschäftsführer | Herr | k.berger@... | +49 711 23... |
| 3 | Faser & Garn AG | Petra Schulz | Einkaufsleiterin | Frau | p.schulz@... | +49 221 45... |
| 4 | Weber Textilien GmbH | Markus Lang | Vertriebsleiter | Herr | m.lang@... | +49 30 567... |
| 5 | Stoffe Direkt GmbH | Lisa Braun | Prokuristin | Frau | l.braun@... | +49 89 789... |
| 6 | Tuchfabrik Ost GmbH | H. Richter | Betriebsleiter | Herr | h.richter@... | +49 351 12... |
| 7 | Garnland AG | S. König | Vorstand | Frau | s.koenig@... | +49 911 34... |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | WZ Code | Mitarbeiter | Umsatzklasse | Gründung | Rechtsform | USt-ID |
| 2 | Norddeutsche Spinnerei AG | 13.10 | 51-199 | 10-50 Mio € | 1987 | AG | DE81023... |
| 3 | Rheinische Weberei GmbH | 13.20 | 51-199 | 5-10 Mio € | 2001 | GmbH | DE44718... |
| 4 | Südstoff Textilveredlung GmbH | 13.30 | 51-199 | 5-10 Mio € | 2009 | GmbH | DE55920... |
| 5 | Bayerische Tuchfabrik AG | 13.92 | 51-199 | 10-50 Mio € | 1993 | AG | DE30284... |
| 6 | Sachsen Garn GmbH | 13.10 | 51-199 | 2-5 Mio € | 2015 | GmbH | DE67391... |
| 7 | Alpen Textil AG | 13.20 | 51-199 | 10-50 Mio € | 1979 | AG | DE12590... |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | CMS | Technologie | Online-Shop | SSL | Webseite Keywords |
| 2 | CareVita Pflege GmbH | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Intensivpflege, 24h | |
| 3 | IntensivTeam Nord | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Beatmung, Pflege | |
| 4 | PflegeHelden GmbH | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Pflegedienst, Vermittl. | |
| 5 | VitalCare AG | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Intensivpflege, Heim | |
| 6 | CuraMed Dienste | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Pflegeberatung | |
| 7 | ProPflege GmbH | Shopify | Meta Pixel, MailChimp | Vorhanden | Wundversorgung |
Letzte Prüfung: 15. Mai 2026
LIVE Abfrage aktiv
247 echte Datensätze, jetzt live einsehbar
Nutzen Sie die Firmensuche kostenlos
und ohne Registrierung.
Alle Datenfelder können Sie
nach einmaliger Registrierung einsehen.
Öffentliche & nachvollziehbare Datenbasis
Es werden öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen verarbeitet, insbesondere aus Unternehmenswebsites und dem Handelsregister, in Übereinstimmung mit der DSGVO.
Transparenz und Datenschutz haben für uns höchste Priorität.
Zertifiziertes Datenschutz-Managementsystem
B2B-Datenbank.de verfügt über ein zertifiziertes Datenschutz-Managementsystem.
Die Zertifizierung wird durch die IITR Datenschutz GmbH
unter der Leitung von Dr. Sebastian Kraska durchgeführt.
Jetzt Ihre Zielgruppe finden
Nutzen Sie präzise Filter für Ihre Wunsch-Zielgruppe und erhalten Sie eine transparente Live-Auszählung.